序號(hào) | 預(yù)算單位名稱 | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-基礎(chǔ)保障運(yùn)行裝備 | 該項(xiàng)目主要是依據(jù)裝備配備標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合各單位基礎(chǔ)保障運(yùn)行裝備的使用和老化耗損情況,為部分直屬單位更新到達(dá)使用年限,存在故障無(wú)法修復(fù)的不間斷電源、復(fù)印機(jī)等基礎(chǔ)保障運(yùn)行裝備,以及購(gòu)置訓(xùn)練器材。共采購(gòu)裝備98件(套) | 196.9 | 2021-03 | |
2 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-偵查取證裝備 | 該項(xiàng)目主要是根據(jù)我局刑事犯罪打擊、治安綜合管理、環(huán)食藥旅安全保衛(wèi)等工作需要,為相關(guān)實(shí)戰(zhàn)單位購(gòu)置人像識(shí)別設(shè)備等偵查取證設(shè)備。共采購(gòu)裝備208件(套) | 732.85 | 2021-03 | |
3 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-刑事技術(shù)裝備 | 該項(xiàng)目主要是依據(jù)裝備配備標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合我局刑事犯罪檢驗(yàn)鑒定工作需要,購(gòu)置液相色譜儀、DNA全自動(dòng)分析溯源鑒定設(shè)備、全自動(dòng)生化分析儀等專業(yè)刑事技術(shù)裝備,并對(duì)老舊裝備進(jìn)行更新。共采購(gòu)裝備27件(套) | 591.73 | 2021-03 | |
4 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-無(wú)人機(jī)偵測(cè)裝備 | 該項(xiàng)目主要是根據(jù)市局無(wú)人機(jī)偵測(cè)工作整體部署,為警航總隊(duì)購(gòu)置機(jī)載無(wú)人機(jī)偵測(cè)裝備,提高我局對(duì)無(wú)人機(jī)襲擾重要目標(biāo)及重點(diǎn)地區(qū)的偵測(cè)能力。共采購(gòu)裝備1件(套) | 240 | 2021-03 | |
5 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-十四五-快檢實(shí)驗(yàn)室裝備建設(shè) | 該項(xiàng)目主要根據(jù)新時(shí)期環(huán)食藥旅違法犯罪發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合首都警務(wù)工作特點(diǎn),為相關(guān)業(yè)務(wù)單位購(gòu)置恒溫?zé)晒夥肿訖z測(cè)儀、便攜式電導(dǎo)率儀、便攜重金屬檢測(cè)儀等檢查設(shè)備。共采購(gòu)裝備39件(套) | 199.5 | 2021-03 | |
6 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-十四五-公安刑事技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)裝備建設(shè) | 該項(xiàng)目主要是根據(jù)刑事檢驗(yàn)鑒定工作需要,為刑偵總隊(duì)購(gòu)置汽車取證設(shè)備、全制式基站信息采集儀、全自動(dòng)多艙指紋熏顯設(shè)備等專用設(shè)備。共采購(gòu)裝備29件(套) | 270.32 | 2021-03 | |
7 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-防護(hù)裝備 | 該項(xiàng)目主要是根據(jù)裝備配備標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合各項(xiàng)防護(hù)裝備配備情況,對(duì)相關(guān)實(shí)戰(zhàn)單位達(dá)到報(bào)廢年限的防彈防刺服、防毒面具、防彈頭盔等防護(hù)裝備進(jìn)行更新,以提高一線民警在各類警務(wù)活動(dòng)中的人身防護(hù)能力。共采購(gòu)裝備3424件(套) | 406.83 | 2021-03 | |
8 | 北京市公安局 | 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-單警裝備 | 該項(xiàng)目主要是購(gòu)置單警裝備。同時(shí),為局屬各單位更新老舊的手持電臺(tái)及耳機(jī)、電池等配件,以提高一線執(zhí)勤執(zhí)法工作的質(zhì)量和效率。共采購(gòu)裝備1.68萬(wàn)件(套) | 516.63 | 2021-03 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
北京市公安局本級(jí)行政
2021 年 2 月 25 日
版權(quán)聲明: 本文由歐盾科技有限公司 2021-02-25 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 2021年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置項(xiàng)目-基礎(chǔ)保障運(yùn)行裝備采購(gòu)意向 | 歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
北方大區(qū) | 王經(jīng)理:135 8835 3579
東北區(qū) | 蘇經(jīng)理:135 8829 9505
華北區(qū) | 張經(jīng)理:135 8819 7592
華東區(qū) | 徐經(jīng)理:135 8801 6590
華東區(qū) | 陳經(jīng)理:135 8819 7592
南方大區(qū) | 余經(jīng)理:135 8801 6212
中南區(qū) | 余經(jīng)理:135 6712 5019
西南區(qū)|章經(jīng)理:135 8819 7236
西北區(qū)|湯經(jīng)理:135 8835 8251
華南區(qū)|漏經(jīng)理:135 8829 9767
西南區(qū)|嚴(yán)經(jīng)理:135 8839 3570
產(chǎn)品訂制 | 余經(jīng)理:135 6712 5019
在線留言